Abonnez-vous à la Lettre d'informations "AMPHITÉA infos"
Accueil > Économie
Économie, emploi | ||
---|---|---|
SMIC au 1er janvier 2021 | Taux horaire brut Taux horaire mensuel brut (35 heures) Taux horaire net Taux horaire mensuel brut (35 heures) | 10,25 € 1 554,58 € 8,11 € 1 231 € |
RSA | ||
Mode de calcul : RSA = (montant forfaitaire)-(autres ressources du foyer + forfait logement) |
||
Montants forfaitaires | ||
Nbre d’enfants ou de personnes à charge | Vous vivez seul(e)* | Vous vivez en couple |
0 1 2 Par enfant ou personne en plus | 565,34 € 848,01 € 1 017,61 € 226,14 € | 848,01 € 1 017,61 € 1 187,24 € 226,14 € |
*Ces montants peuvent être majorés, sous certaines conditions, pour les personnes seules assurant la charge d’un enfant né ou à naître | ||
Inflation | Taux d’inflation 2020 : > Pour en savoir plus | +0,5% |
TVA En France, les dernières modifications de taux de TVA sont intervenues au 1er janvier 2014, conformément à l'article 68 de la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012, modifié par l'article 6 de la loi de finances pour 2014 : | Taux normal Taux intermédiaire Taux réduit Taux super-réduit | 20 % 10 % 5,5 % 2,1 % |
Barème progressif (par tranches) assis sur le revenu net imposable pour 1 part fiscale Seuil de revenu non imposable personne seule sans enfant soit 1 part (revenus 2019 imposables en 2020) |
||
Revenu déclaré | 16 663 € | |
Revenu net imposable | 14 997 € | |
Plafonnement des niches fiscales | 10 000 ou 18 000 € | |
Plafond de la Sécurité Sociale 2021 3 428 € par mois soit 41 136 € par an |
Impôt sur le revenu | |
---|---|
De 0 € à 10 064 € | 0 % |
De 10 065 € à 27 794 € | 14 % |
De 27 795 € à 74 517 € | 30 % |
De 74 518 € à 157 806 € | 41 % |
+ de 157 807 € | 45 % |
Barème progressif applicable aux revenus de 2020 | |
---|---|
Fraction du revenu imposable (pour une part) | Taux d'imposition à appliquer sur la tranche correspondante |
Jusqu'à 10 084 € | 0 % |
De 10 085 € à 25 710 € | 11 % |
De 25 711 € à 73 516 € | 30 % |
De 73 517 € à 158 122 € | 41 % |
À partir de 158 123 € | 45 % |
IFI | |
---|---|
Barème progressif assis sur le patrimoine net taxable (net de certaines dettes) | |
De 0 € à 800 000 € | 0 % |
De 800 000 € à 1 300 000 € | 0,50 % |
De 1 300 000 € à 2 570 000 € | 0,70 % |
De 2 570 000 € à 5 000 000 € | 1 % |
De 5 000 000 € à 10 000 000 € | 1,25 % |
+10 000 000 € | 1,50 % |
Seuil d'imposition | 1,3 M€ |
Plafond de réduction d'impôt | 50 000 € (dons) |
Plafonnement de l'IFI | 75 % des revenus n-1 |
Succession | |
---|---|
Exonération de droits de succession (article 796-0 bis du CGI) Conjoint ou partenaire de Pacs survivant | |
Abattement fiscal en ligne directe (parent-enfant, article 779 du CGI) | 100 000 € |
Barème des droits de succession au-delà de 100 000 € (sur la part de chaque héritier en ligne directe) | |
Jusqu'à 8 072 € | 5 % |
Entre 8 072 et 12 109 € | 10 % |
Entre 12 109 et 15 932 € | 15 % |
Entre 15 932 et 552 324 € | 20 % |
Entre 552 324 et 902 838 € | 30 % |
Entre 902 838 et 1 805 677 € | 40 % |
Au-delà de 1 805 677 € | 45 % |
Droit de partage (article 746 du CGI) | 2,50 % |