Abonnez-vous à la Lettre d'informations "AMPHITÉA infos"
Accueil > Retraite
MONTANT ET ÉVOLUTION | COMMENTAIRES | ||
---|---|---|---|
Pension régime de base | Revalorisation de 1 % pour les pensions de moins de 2000 euros le 1er janvier 2020 Revalorisation de +0,3 % le 1er janvier 2020 pour les pensions supérieures à 2000 € | Minimum contributif : au 1er janvier 2020 Maximum pension de base : € par mois | |
AGIRC-ARRCO | Valeur du point : 1,2714 € | ||
IRCANTEC | Valeur du point : 0,48705 € | ||
Indépendants | Valeur du point : 1,18 € | ||
Pension militaire d’invalidité | Valeur du point : 14,45 € | ||
Montant du minimum vieillesse | Montant et revalorisation du minimum vieillesse (ASPA) de 2018 à 2020 | ||
2018 | 2019 | 2020 | |
Minimum vieillesse | 833 € | 868 € | 903 € |
Augmentation | +30 € | +35 € | +35 € |
> Pour en savoir plus | |||
Allocation veuvage | 622,82 € par mois au 1er janvier 2020 | Plafond de ressources au 1er janvier 2020 : 778,53 € par mois | |
Réversion | Plafond de ressources au 1er janvier 2020 : 21 112,00 € par an, pour un veuf ou une veuve célibataire 33 779,20 €, par an, pour une personne remariée, pacsée, ou en concubinage Minimum de pension Si le défunt justifiait de 15 ans (60 trimestres) d'assurance retraite au régime général : 3 478,46 € par an (soit 287 € par mois) au 1er janvier 2020 Majoration par enfant à charge : 98,33 € au 1er janvier 2020 > Pour en savoir plus | 54 % de la pension du défunt | |
Montant moyen mensuel de la pension brute (droits directs y compris majoration pour enfants) en 2016. | Tous régimes confondus 1 422 € Pour les hommes 1 777 € Pour les femmes 1 096 € | Avec droits dérivés 1 567 € 1 798 € 1 356 € |
Tous les trimestres acquis auprès des différents régimes de retraite obligatoires (dans la fonction publique et le secteur privé) sont pris en compte.
Nombre de trimestres d'assurance exigé pour bénéficier d'une retraite à taux plein, selon l'année de naissance | |
---|---|
Année de naissance | Nombre de trimestres exigé |
1954 | 165 (41 ans et 3 mois) |
1955 à 1957 | 166 (41 ans et 6 mois) |
1958 à 1960 | 167 (41 ans et 9 mois) |
1961 à 1963 | 168 (42 ans) |
1964 à 1966 | 169 (42 ans et 3 mois) |
1967 à 1969 | 170 (42 ans et 6 mois) |
1970 à 1972 | 171 (42 ans et 9 mois) |
1973 et après | 172 (43 ans) |