Abonnez-vous à la Lettre d'informations "AMPHITÉA infos"
Accueil > Économie
| Économie, emploi | ||
|---|---|---|
| SMIC | ||
| Montant brut | Montant net | |
| SMIC horaire | 11,88 € | 9,40 € |
| SMIC mensuel | 1 801,80 € | 1 426,30 € |
| SMIC annuel | 21 621,60 € | 17 115,69 € |
| > Pour en savoir plus / Insee | ||
| INFLATION | ||
| + 2 % | Inflation 2024 (moyenne annuelle) | Insee, janvier 2025 |
| + 4,9 % | Inflation 2023 (moyenne annuelle) | Insee, janvier 2024 |
| + 5,2 % | Inflation 2022 (moyenne annuelle) | Insee, janvier 2023 |
| > Pour en savoir plus / Insee | ||
| TVA En France, les dernières modifications de taux de TVA sont intervenues au 1er janvier 2014, conformément à l'article 68 de la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012, modifié par l'article 6 de la loi de finances pour 2014 : > Pour en savoir plus / Ministère de l’économie et des finances | Taux normal Taux intermédiaire Taux réduit Taux particulier | 20 % 10 % 5,5 % 2,1 % |
| Impôt sur le revenu | |
|---|---|
| Tranches de revenus | Taux d'imposition de la tranche de revenu |
| Jusqu’à 11 497 € | 0 % |
| De 11 498 € à 29 315 € | 11 % |
| De 29 316 € à 83 823 € | 30 % |
| De 83 824 € à 180 294 € | 41 % |
| Plus de 180 294 € | 45 % |
| > Pour en savoir plus / Service public.fr |
| IFR | |
|---|---|
| L’impôt sur la fortune immobilière (IFI) est calculé sur la valeur de votre patrimoine net taxable en appliquant le barème suivant : | |
| Fraction de la valeur nette taxable du patrimoine | Taux applicable |
| Jusqu'à 800 000 € | 0 % |
| Entre 800 001 € et 1 300 000 € | 0,50 % |
| Entre 1 300 001 € et 2 570 000 € | 0,70 % |
| Entre 2 570 001 € et 5 000 000 € | 1 % |
| Entre 5 000 001 € et 10 000 000 € | 1,25 % |
| Supérieure à 10 000 000 € | 1,50 % |
| Seuil d'imposition | 1,3 M€ |
| Plafond de réduction d'impôt | 50 000 € (dons) |
| Plafonnement de l'IFI | 75 % des revenus n-1 |
| > Simulateur de l’impôt de la fortune immobilière (IFI) > Pour en savoir plus / Service public.fr | |
| Succession | |
|---|---|
| Exonération de droits de succession (article 796-0 bis du CGI) Conjoint ou partenaire de Pacs survivant | |
| Abattement fiscal en ligne directe (parent-enfant, article 779 du CGI) | 100 000 € |
| Barème des droits de succession au-delà de 100 000 € (sur la part de chaque héritier en ligne directe) | |
| Jusqu'à 8 072 € | 5 % |
| Entre 8 073 et 12 109 € | 10 % |
| Entre 12 110 et 15 932 € | 15 % |
| Entre 15 933 et 552 324 € | 20 % |
| Entre 552 325 et 902 838 € | 30 % |
| Entre 902 839 et 1 805 677 € | 40 % |
| Au-delà de 1 805 678 € | 45 % |
| > Pour en savoir plus / impots.gouv.fr | |