Abonnez-vous à la Lettre d'informations "AMPHITÉA infos"
Accueil > Santé
Taux de remboursement des honoraires de médecin et auxiliaires médicaux pris en charge par l’Assurance Maladie | |||
---|---|---|---|
Professionnel de santé | Exemple de consultation | Prise en charge | Taux de remboursement |
Praticiens : médecins, chirurgiens-dentistes, sages-femmes | Consultation d’un médecin généraliste à 25 € | L’Assurance Maladie prend en charge 17,5 €, soit 70 % remboursés. Une participation forfaitaire de 1 € est également retenue et restera à votre charge car la mutuelle ne peut pas la rembourser. La somme de 6,5 € restante peut être prise en charge par votre mutuelle (ou complémentaire santé). | 70 % |
Auxiliaires médicaux : infirmières, masseurs-kinésithérapeutes, orthophonistes, orthoptistes, pédicures-podologues | Consultation d’un masseur-kinésithérapeute pour une série de séances prescrites par votre médecin. Ses honoraires sont de 16,13 € la séance. | L’Assurance Maladie prend en charge 9,68 €, soit 60 % remboursés. Une franchise médicale de 50 centimes est également retenue et restera donc à votre charge car la mutuelle ne peut pas la rembourser. La somme de 5,95 € restante peut être prise en charge >par votre mutuelle (ou complémentaire santé). | 60 % |
Taux de remboursement des analyses et examens de laboratoire par l’Assurance Maladie | |
---|---|
Actes en laboratoire | Taux de remboursement |
Actes cotés B (actes de biologie) | 60 % |
Actes cotés P (actes d'anatomie et de cytologie pathologiques) | 70 % |
Prélèvements effectués par les médecins, chirurgiens-dentistes, sages-femmes | 70 % |
Prélèvements effectués par les directeurs de laboratoire non médecins, les auxiliaires médicaux, les auxiliaires de laboratoire non infirmiers | 60 % |
Frais d'analyse et d'examen de laboratoire relatifs au dépistage sérologique du VIH et de l'hépatite C | 100 % |
Taux de remboursement des médicaments par l’Assurance Maladie | |
---|---|
Médicaments | Taux de remboursement |
Médicaments reconnus comme irremplaçables et particulièrement coûteux | 100 % |
Médicaments à service médical rendu majeur ou important | 65 % |
Médicaments à service médical rendu modéré | 30 % |
Préparations magistrales (PMR) | 65 % |
Préparations magistrales à base de spécialités déconditionnées ayant un taux de prise en charge à 30 % (PM4) (Préparation médicamenteuse effectuée par le pharmacien quand le médicament n’est pas produit par l’industrie.) | 30 % |
Taux de remboursement des frais d’optique, appareillage et prothèses par l’Assurance Maladie | |
---|---|
Optique / Appareillage / Prothèse | Taux de remboursement |
Optique | 60 % |
Prothèses auditives | 60 % |
Pansements, accessoires, petit appareillage | 60 % |
Orthopédie | 60 % |
Grand appareillage (prothèses oculaires et faciales, ortho-prothèses, véhicules pour handicapé physique) | 100 % |
Produits d'origine humaine (sang, lait, sperme) | 100 % |
Taux de remboursement des frais d’hospitalisation par l’Assurance Maladie | |
---|---|
Frais d'hospitalisation | Taux de remboursement |
Hospitalisation (à l'hôpital ou en clinique privée conventionnée) | 80 % |
Frais d'hospitalisation | 80 % |
Transfert d'un établissement hospitalier vers un autre établissement hospitalier, sauf maison de retraite ou de convalescence | 65 % |
Taux de remboursement des cures thermales par l’Assurance Maladie | |
---|---|
Cure thermale | Taux de remboursement |
Honoraires médicaux (forfait de surveillance médicale, pratiques médicales complémentaires) | 70 % |
Frais d'hydrothérapie | 65 % |
Frais d'hébergement, frais de transport | 65 % |
Cure thermale avec hospitalisation | 80 % |